Przejdź do treści
Statystyki miesięczne
Dystans
Miesiąc | Aktywności | Całkowity dystans | Średni dystans | Maksymalny przebieg | Całkowity czas aktywności | Aktywność: kalorie |
---|
Styczeń | 4 | 29,62 | 7,40 | 11,68 | 01:56:07 | 1258 |
Luty | 5 | 101,12 | 20,22 | 32,29 | 05:41:04 | 3063 |
Marzec | 11 | 80,39 | 7,31 | 34,86 | 05:48:57 | 3354 |
Kwiecień | 14 | 49,40 | 3,53 | 6,87 | 04:43:14 | 2384 |
Maj | | | | | | |
Czerwiec | | | | | | |
Lipiec | | | | | | |
Sierpień | | | | | | |
Wrzesień | | | | | | |
Październik | | | | | | |
Listopad | | | | | | |
Grudzień | | | | | | |
| 34 | 260,53 | 15,17 | 34,86 | 18:09:22 | 10599 |
Tętno
Miesiąc | Aktywności | Średnie tętno | Maksymalne tętno |
---|
Styczeń | 4 | 121 | 162 |
Luty | 5 | 132 | 173 |
Marzec | 11 | 116 | 184 |
Kwiecień | 14 | 117 | 166 |
Maj | | | |
Czerwiec | | | |
Lipiec | | | |
Sierpień | | | |
Wrzesień | | | |
Październik | | | |
Listopad | | | |
Grudzień | | | |
| 34 | 122 | 184 |
Prędkość
Miesiąc | Aktywności | Średnia prędkość | Maksymalna prędkość |
---|
Styczeń | 4 | 15,7 | 28,6 |
Luty | 5 | 17,8 | 36,1 |
Marzec | 11 | 13,8 | 40,2 |
Kwiecień | 14 | 10,5 | 34,3 |
Maj | | | |
Czerwiec | | | |
Lipiec | | | |
Sierpień | | | |
Wrzesień | | | |
Październik | | | |
Listopad | | | |
Grudzień | | | |
| 34 | 14,4 | 40,2 |
Kadencja
Miesiąc | Aktywności | Średni rytm pedałowania | Maksymalny rytm pedałowania |
---|
Styczeń | 4 | 53 | 101 |
Luty | 5 | 56 | 254 |
Marzec | 11 | 52 | 134 |
Kwiecień | 14 | 38 | 100 |
Maj | | | |
Czerwiec | | | |
Lipiec | | | |
Sierpień | | | |
Wrzesień | | | |
Październik | | | |
Listopad | | | |
Grudzień | | | |
| 34 | 50 | 254 |
Wysokość
Miesiąc | Aktywności | Całkowity wzrost wysokości | Średni wzrost wysokości | Maksymalny wzrost wysokości | Spadek wysokości | Średni spadek wysokości | Maksymalny spadek wysokości |
---|
Styczeń | 4 | 176 | 44 | 67 | 182 | 46 | 66 |
Luty | 5 | 538 | 108 | 146 | 526 | 105 | 147 |
Marzec | 11 | 506 | 46 | 173 | 512 | 47 | 169 |
Kwiecień | 14 | 320 | 23 | 50 | 310 | 22 | 48 |
Maj | | | | | | | |
Czerwiec | | | | | | | |
Lipiec | | | | | | | |
Sierpień | | | | | | | |
Wrzesień | | | | | | | |
Październik | | | | | | | |
Listopad | | | | | | | |
Grudzień | | | | | | | |
| 34 | 1540 | 55 | 173 | 1530 | 55 | 169 |