Dystans
Miesiąc | Aktywności | Całkowity dystans | Średni dystans | Maksymalny przebieg | Całkowity czas aktywności | Aktywność: kalorie |
---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 6 | 30,84 | 5,14 | 10,35 | 2:08:50 | 1219 |
Luty | 6 | 36,39 | 6,07 | 10,39 | 2:24:03 | 1354 |
Marzec | 14 | 108,76 | 7,77 | 22,20 | 14:44:35 | 4190 |
Kwiecień | 16 | 127,09 | 7,59 | 82,38 | 8:39:02 | 4604 |
Maj | 16 | 42,43 | 2,65 | 5,19 | 3:40:13 | 1957 |
Czerwiec | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0:00:00 | 0 |
Lipiec | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0:00:00 | 0 |
Sierpień | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0:00:00 | 0 |
Wrzesień | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0:00:00 | 0 |
Październik | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0:00:00 | 0 |
Listopad | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0:00:00 | 0 |
Grudzień | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0:00:00 | 0 |
58 | 345,51 | 5,84 | 82,38 | 31:36:43 | 13324 |
Tętno
Miesiąc | Aktywności | Średnie tętno | Maksymalne tętno |
---|---|---|---|
Styczeń | 6 | 117,83 | 162,00 |
Luty | 6 | 117,00 | 174,00 |
Marzec | 14 | 120,86 | 205,00 |
Kwiecień | 16 | 108,65 | 189,00 |
Maj | 16 | 115,88 | 190,00 |
Czerwiec | 0 | 0,00 | 0,00 |
Lipiec | 0 | 0,00 | 0,00 |
Sierpień | 0 | 0,00 | 0,00 |
Wrzesień | 0 | 0,00 | 0,00 |
Październik | 0 | 0,00 | 0,00 |
Listopad | 0 | 0,00 | 0,00 |
Grudzień | 0 | 0,00 | 0,00 |
58 | 116,04 | 205,00 |
Prędkość
Miesiąc | Aktywności | Średnia prędkość | Maksymalna prędkość |
---|---|---|---|
Styczeń | 6 | 13,33 | 36,70 |
Luty | 6 | 15,78 | 32,70 |
Marzec | 14 | 14,56 | 42,20 |
Kwiecień | 16 | 12,28 | 56,20 |
Maj | 16 | 12,30 | 32,60 |
Czerwiec | 0 | 0,00 | 0,00 |
Lipiec | 0 | 0,00 | 0,00 |
Sierpień | 0 | 0,00 | 0,00 |
Wrzesień | 0 | 0,00 | 0,00 |
Październik | 0 | 0,00 | 0,00 |
Listopad | 0 | 0,00 | 0,00 |
Grudzień | 0 | 0,00 | 0,00 |
58 | 13,65 | 56,20 |
Kadencja
Miesiąc | Aktywności | Średni rytm pedałowania | Maksymalny rytm pedałowania |
---|---|---|---|
Styczeń | 6 | 18,00 | 171 |
Luty | 6 | 39,17 | 102 |
Marzec | 14 | 48,29 | 201 |
Kwiecień | 16 | 42,59 | 153 |
Maj | 16 | 2,31 | 73 |
Czerwiec | 0 | 0,00 | 0 |
Lipiec | 0 | 0,00 | 0 |
Sierpień | 0 | 0,00 | 0 |
Wrzesień | 0 | 0,00 | 0 |
Październik | 0 | 0,00 | 0 |
Listopad | 0 | 0,00 | 0 |
Grudzień | 0 | 0,00 | 0 |
58 | 30,7 | 201 |
Wysokość
Miesiąc | Aktywności | Całkowity wzrost wysokości | Średni wzrost wysokości | Maksymalny wzrost wysokości | Spadek wysokości | Średni spadek wysokości | Maksymalny spadek wysokości |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 6 | 202,00 | 33,67 | 301,80 | 198,00 | 33,00 | 57,00 |
Luty | 6 | 248,00 | 41,33 | 289,80 | 235,00 | 39,17 | 63,00 |
Marzec | 14 | 654,00 | 46,71 | 299,20 | 658,00 | 47,00 | 134,00 |
Kwiecień | 16 | 662,30 | 38,96 | 293,00 | 713,00 | 41,94 | 425,00 |
Maj | 16 | 274,00 | 17,13 | 292,00 | 290,00 | 18,13 | 47,00 |
Czerwiec | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lipiec | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sierpień | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Wrzesień | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Październik | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Listopad | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Grudzień | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
58 | 2040,30 | 35,56 | 301,80 | 2094,00 | 35,85 | 425,00 |