Marzec

Dystans

Typ aktywności Data Tytuł Dystans Kalorie Czas
Kolarstwo 2023-03-03 Runkda po pracy 18,07 672 1:00:43
Kolarstwo 2023-03-09 Dookoła komina 1,50 44 8:00:08
Kolarstwo 2023-03-09 Paczkomat 0,71 28 0:03:33
Kolarstwo 2023-03-10 MAAD z dzieciorami 10,69 405 0:57:32
Kolarstwo 2023-03-11 Skatepark z dziećmi 4,34 192 0:26:31
Kolarstwo 2023-03-14 MPK, bilety + apteka 10,43 427 0:35:23
Kolarstwo 2023-03-15 Paczkomat 0,53 21 0:02:22
Kolarstwo 2023-03-17 MAAD, jak co piątek 10,43 367 0:36:49
Kolarstwo 2023-03-17 Place zabaw i takie tam 3,05 139 0:18:14
Kolarstwo 2023-03-21 Apteka 3,77 127 0:13:27
Kolarstwo 2023-03-22 Płyn hamulcowy do Cube 7,63 222 0:22:30
Kolarstwo 2023-03-25 A1, nowe asfalty 13,83 597 0:47:17
Kolarstwo 2023-03-26 Terenowa niedziela na A1 22,20 847 1:10:55
Kolarstwo 2023-03-26 Dobitka z Bąbelkami 1,58 102 0:09:11
Suma 108,76 4190 14:44:35

Tętno

Typ aktywności Data Tytuł Średnie tętno Maksymalne tętno
Kolarstwo 2023-03-03 Runkda po pracy 135 167
Kolarstwo 2023-03-09 Dookoła komina 91 116
Kolarstwo 2023-03-09 Paczkomat 108 121
Kolarstwo 2023-03-10 MAAD z dzieciorami 110 169
Kolarstwo 2023-03-11 Skatepark z dziećmi 108 138
Kolarstwo 2023-03-14 MPK, bilety + apteka 141 171
Kolarstwo 2023-03-15 Paczkomat 117 131
Kolarstwo 2023-03-17 MAAD, jak co piątek 131 177
Kolarstwo 2023-03-17 Place zabaw i takie tam 113 156
Kolarstwo 2023-03-21 Apteka 108 145
Kolarstwo 2023-03-22 Płyn hamulcowy do Cube 113 150
Kolarstwo 2023-03-25 A1, nowe asfalty 145 196
Kolarstwo 2023-03-26 Terenowa niedziela na A1 142 205
Kolarstwo 2023-03-26 Dobitka z Bąbelkami 130 148
Średnia 121 156

Prędkość

Typ aktywności Data Tytuł Średnia prędkość Maksymalna prędkość
Kolarstwo 2023-03-03 Runkda po pracy 17,90 35,10
Kolarstwo 2023-03-09 Dookoła komina 11,20 20,30
Kolarstwo 2023-03-09 Paczkomat 12,00 20,10
Kolarstwo 2023-03-10 MAAD z dzieciorami 11,00 26,10
Kolarstwo 2023-03-11 Skatepark z dziećmi 9,80 21,20
Kolarstwo 2023-03-14 MPK, bilety + apteka 17,70 31,40
Kolarstwo 2023-03-15 Paczkomat 13,50 22,90
Kolarstwo 2023-03-17 MAAD, jak co piątek 17,00 31,90
Kolarstwo 2023-03-17 Place zabaw i takie tam 10,00 19,10
Kolarstwo 2023-03-21 Apteka 16,80 31,80
Kolarstwo 2023-03-22 Płyn hamulcowy do Cube 20,30 32,30
Kolarstwo 2023-03-25 A1, nowe asfalty 17,60 42,20
Kolarstwo 2023-03-26 Terenowa niedziela na A1 18,80 35,30
Kolarstwo 2023-03-26 Dobitka z Bąbelkami 10,30 19,50
Średnia 14,56 27,80

Kadencja

Typ aktywności Data Tytuł Średni rytm pedałowania Maksymalny rytm pedałowania
Kolarstwo 2023-03-03 Runkda po pracy 63 102
Kolarstwo 2023-03-09 Dookoła komina 0 0
Kolarstwo 2023-03-09 Paczkomat 53 91
Kolarstwo 2023-03-10 MAAD z dzieciorami 41 81
Kolarstwo 2023-03-11 Skatepark z dziećmi 42 73
Kolarstwo 2023-03-14 MPK, bilety + apteka 63 96
Kolarstwo 2023-03-15 Paczkomat 69 95
Kolarstwo 2023-03-17 MAAD, jak co piątek 61 201
Kolarstwo 2023-03-17 Place zabaw i takie tam 46 100
Kolarstwo 2023-03-21 Apteka 0 0
Kolarstwo 2023-03-22 Płyn hamulcowy do Cube 62 96
Kolarstwo 2023-03-25 A1, nowe asfalty 67 108
Kolarstwo 2023-03-26 Terenowa niedziela na A1 67 107
Kolarstwo 2023-03-26 Dobitka z Bąbelkami 42 82
Średnia 48 88

Wysokość

Typ aktywności Data Tytuł Całkowity wznios Całkowity spadek Minimalna wysokość Maksymalna wysokość
Kolarstwo 2023-03-03 Runkda po pracy 97,00 89,00 248,60 289,20
Kolarstwo 2023-03-09 Dookoła komina 12,00 11,00 275,60 287,40
Kolarstwo 2023-03-09 Paczkomat 1,00 1,00 282,00 285,40
Kolarstwo 2023-03-10 MAAD z dzieciorami 52,00 49,00 253,20 287,40
Kolarstwo 2023-03-11 Skatepark z dziećmi 35,00 36,00 254,80 286,80
Kolarstwo 2023-03-14 MPK, bilety + apteka 65,00 65,00 245,20 284,60
Kolarstwo 2023-03-15 Paczkomat 1,00 1,00 280,40 284,20
Kolarstwo 2023-03-17 MAAD, jak co piątek 70,00 66,00 245,20 285,00
Kolarstwo 2023-03-17 Place zabaw i takie tam 11,00 14,00 277,00 284,60
Kolarstwo 2023-03-21 Apteka 26,00 27,00 258,40 285,00
Kolarstwo 2023-03-22 Płyn hamulcowy do Cube 45,00 48,00 253,80 285,80
Kolarstwo 2023-03-25 A1, nowe asfalty 106,00 108,00 256,80 299,20
Kolarstwo 2023-03-26 Terenowa niedziela na A1 127,00 134,00 246,40 299,20
Kolarstwo 2023-03-26 Dobitka z Bąbelkami 6,00 9,00 281,80 290,80
Średnia 46,71 47,00 261,37 288,19

Wykres