Styczeń

Dystans

Typ aktywności Data Tytuł Dystans Kalorie Czas
Kolarstwo 2023-01-02 Runkda z Młodym 0,93 48 0:06:10
Kolarstwo 2023-01-04 Empik 2,84 108 0:10:45
Kolarstwo 2023-01-07 A1, odświeżenie starych śmieci 10,35 407 0:35:32
Kolarstwo 2023-01-08 Skatepark 4,20 217 0:24:45
Kolarstwo 2023-01-10 MPK + Biznesy 9,58 300 0:34:33
Kolarstwo 2023-01-29 Rundka z dzieciorami 2,94 139 0:17:05
Suma 30,84 1219 01:34:18

Tętno

Typ aktywności Data Tytuł Średnie tętno Maksymalne tętno
Kolarstwo 2023-01-02 Runkda z Młodym 107 127
Kolarstwo 2023-01-04 Empik 117 148
Kolarstwo 2023-01-07 A1, odświeżenie starych śmieci 132 152
Kolarstwo 2023-01-08 Skatepark 118 162
Kolarstwo 2023-01-10 MPK + Biznesy 120 142
Kolarstwo 2023-01-29 Rundka z dzieciorami 113 149
Średnia 118 151

Prędkość

Typ aktywności Data Tytuł Średnia prędkość Maksymalna prędkość
Kolarstwo 2023-01-02 Runkda z Młodym 9,00 15,00
Kolarstwo 2023-01-04 Empik 15,90 30,70
Kolarstwo 2023-01-07 A1, odświeżenie starych śmieci 17,50 36,70
Kolarstwo 2023-01-08 Skatepark 10,20 17,30
Kolarstwo 2023-01-10 MPK + Biznesy 17,10 30,20
Kolarstwo 2023-01-29 Rundka z dzieciorami 10,30 20,10
Średnia 13,33 27,00

Kadencja

Typ aktywności Data Tytuł Średni rytm pedałowania Maksymalny rytm pedałowania
Kolarstwo 2023-01-02 Runkda z Młodym 0 0
Kolarstwo 2023-01-04 Empik 0 0
Kolarstwo 2023-01-07 A1, odświeżenie starych śmieci 66 96
Kolarstwo 2023-01-08 Skatepark 0 0
Kolarstwo 2023-01-10 MPK + Biznesy 0 0
Kolarstwo 2023-01-29 Rundka z dzieciorami 42 171
Średnia 18 45

Wysokość

Typ aktywności Data Tytuł Całkowity wznios Całkowity spadek Minimalna wysokość Maksymalna wysokość
Kolarstwo 2023-01-02 Runkda z Młodym 7,00 9,00 282,80 292,60
Kolarstwo 2023-01-04 Empik 32,00 32,00 286,80 287,20
Kolarstwo 2023-01-07 A1, odświeżenie starych śmieci 61,00 57,00 266,00 301,80
Kolarstwo 2023-01-08 Skatepark 35,00 35,00 256,60 286,60
Kolarstwo 2023-01-10 MPK + Biznesy 50,00 48,00 246,40 287,00
Kolarstwo 2023-01-29 Rundka z dzieciorami 17,00 17,00 275,20 289,80
Średnia 33,67 33,00 268,97 290,83

Wykres