Kwiecień

Dystans

Typ aktywności Data Tytuł Dystans Kalorie Czas
Kolarstwo 2023-04-02 Zakupy 1,44 43 0:06:19
Kolarstwo 2023-04-09 Świątecznie z Bąbelkami 2,48 115 0:15:20
Kolarstwo 2023-04-11 Plac zabaw 2,85 155 0:18:04
Kolarstwo 2023-04-12 Biznesy 1,47 80 0:09:31
Kolarstwo 2023-04-13 Dojazd do PKP 4,62 119 0:13:28
Kolarstwo 2023-04-13 TG – CZW 82,38 2581 4:13:22
Kolarstwo 2023-04-14 Biznesy 2,50 122 0:14:22
Kolarstwo 2023-04-18 Apteka + Paczkomat 3,25 117 0:10:53
Kolarstwo 2023-04-20 Dookoła komina 3,00 153 0:18:46
Kolarstwo 2023-04-23 Place zabaw 7,77 356 0:55:24
Kolarstwo 2023-04-24 Biznesy 2,51 144 0:14:21
Kolarstwo 2023-04-26 Biznesy 2,58 123 0:16:24
Kolarstwo 2023-04-27 Biznesy 0,84 0 0:03:18
Kolarstwo 2023-04-27 Rower z Młodą 6,22 252 0:42:26
Kolarstwo 2023-04-28 Biznesy z Młodą 0,87 37 0:03:35
Kolarstwo 2023-04-28 Biznesy z Młodym 2,31 104 0:12:49
Kolarstwo 2023-04-30 Dookoła komina z Młodym 1,97 103 0:10:40
Suma 129,06 4604 08:39:02

Tętno

Typ aktywności Data Tytuł Średnie tętno Maksymalne tętno
Kolarstwo 2023-04-02 Zakupy 103 120
Kolarstwo 2023-04-09 Świątecznie z Bąbelkami 110 129
Kolarstwo 2023-04-11 Plac zabaw 117 159
Kolarstwo 2023-04-12 Biznesy 114 133
Kolarstwo 2023-04-13 Dojazd do PKP 118 168
Kolarstwo 2023-04-13 TG – CZW 147 189
Kolarstwo 2023-04-14 Biznesy 117 144
Kolarstwo 2023-04-18 Apteka + Paczkomat 116 148
Kolarstwo 2023-04-20 Dookoła komina 114 150
Kolarstwo 2023-04-23 Place zabaw 106 141
Kolarstwo 2023-04-24 Biznesy 123 147
Kolarstwo 2023-04-26 Biznesy 110 149
Kolarstwo 2023-04-27 Biznesy 0 0
Kolarstwo 2023-04-27 Rower z Młodą 101 123
Kolarstwo 2023-04-28 Biznesy z Młodą 120 157
Kolarstwo 2023-04-28 Biznesy z Młodym 112 140
Kolarstwo 2023-04-30 Dookoła komina z Młodym 119 137
Średnia 109 137

Prędkość

Typ aktywności Data Tytuł Średnia prędkość Maksymalna prędkość
Kolarstwo 2023-04-02 Zakupy 13,60 20,80
Kolarstwo 2023-04-09 Świątecznie z Bąbelkami 9,70 21,00
Kolarstwo 2023-04-11 Plac zabaw 9,50 16,30
Kolarstwo 2023-04-12 Biznesy 9,20 14,00
Kolarstwo 2023-04-13 Dojazd do PKP 20,60 34,50
Kolarstwo 2023-04-13 TG – CZW 19,50 43,40
Kolarstwo 2023-04-14 Biznesy 10,40 17,30
Kolarstwo 2023-04-18 Apteka + Paczkomat 17,90 32,00
Kolarstwo 2023-04-20 Dookoła komina 9,60 20,00
Kolarstwo 2023-04-23 Place zabaw 8,40 38,60
Kolarstwo 2023-04-24 Biznesy 10,50 16,50
Kolarstwo 2023-04-26 Biznesy 9,40 17,60
Kolarstwo 2023-04-27 Biznesy 15,20 56,20
Kolarstwo 2023-04-27 Rower z Młodą 8,80 22,20
Kolarstwo 2023-04-28 Biznesy z Młodą 14,60 22,10
Kolarstwo 2023-04-28 Biznesy z Młodym 10,80 17,10
Kolarstwo 2023-04-30 Dookoła komina z Młodym 11,10 22,90
Średnia 12,28 25,44

Kadencja

Typ aktywności Data Tytuł Średni rytm pedałowania Maksymalny rytm pedałowania
Kolarstwo 2023-04-02 Zakupy 59 93
Kolarstwo 2023-04-09 Świątecznie z Bąbelkami 49 86
Kolarstwo 2023-04-11 Plac zabaw 34 71
Kolarstwo 2023-04-12 Biznesy 40 66
Kolarstwo 2023-04-13 Dojazd do PKP 64 98
Kolarstwo 2023-04-13 TG – CZW 66 114
Kolarstwo 2023-04-14 Biznesy 40 68
Kolarstwo 2023-04-18 Apteka + Paczkomat 65 92
Kolarstwo 2023-04-20 Dookoła komina 46 75
Kolarstwo 2023-04-23 Place zabaw 43 153
Kolarstwo 2023-04-24 Biznesy 41 90
Kolarstwo 2023-04-26 Biznesy 34 98
Kolarstwo 2023-04-27 Biznesy 0 0
Kolarstwo 2023-04-27 Rower z Młodą 39 90
Kolarstwo 2023-04-28 Biznesy z Młodą 62 91
Kolarstwo 2023-04-28 Biznesy z Młodym 42 82
Kolarstwo 2023-04-30 Dookoła komina z Młodym 0 0
Średnia 43 80

Wysokość

Typ aktywności Data Tytuł Całkowity wznios Całkowity spadek Minimalna wysokość Maksymalna wysokość
Kolarstwo 2023-04-02 Zakupy 12,00 9,00 283,20 290,20
Kolarstwo 2023-04-09 Świątecznie z Bąbelkami 22,00 24,00 268,80 287,60
Kolarstwo 2023-04-11 Plac zabaw 7,00 12,00 275,00 284,20
Kolarstwo 2023-04-12 Biznesy 7,00 1,00 276,00 286,40
Kolarstwo 2023-04-13 Dojazd do PKP 8,00 48,00 242,60 284,80
Kolarstwo 2023-04-13 TG – CZW 405,00 425,00 202,40 287,80
Kolarstwo 2023-04-14 Biznesy 9,00 7,00 273,80 286,00
Kolarstwo 2023-04-18 Apteka + Paczkomat 28,00 29,00 258,40 286,80
Kolarstwo 2023-04-20 Dookoła komina 17,00 16,00 267,60 286,60
Kolarstwo 2023-04-23 Place zabaw 48,00 50,00 246,80 288,80
Kolarstwo 2023-04-24 Biznesy 9,00 8,00 273,00 284,20
Kolarstwo 2023-04-26 Biznesy 8,00 11,00 275,60 287,40
Kolarstwo 2023-04-27 Biznesy 3,30 0,00 277,00 284,70
Kolarstwo 2023-04-27 Rower z Młodą 50,00 51,00 260,00 291,80
Kolarstwo 2023-04-28 Biznesy z Młodą 5,00 1,00 283,80 293,00
Kolarstwo 2023-04-28 Biznesy z Młodym 9,00 7,00 276,00 286,80
Kolarstwo 2023-04-30 Dookoła komina z Młodym 15,00 14,00 282,60 291,80
Średnia 38,96 41,94 266,04 287,58

Wykres