Lipiec

Dystans

Typ aktywności Data Tytuł Dystans Kalorie Czas
Kolarstwo 2022-07-02 Do Biedry po zakupy 1,70 70 00:10:33
Kolarstwo 2022-07-03 Bąbelkowe biznesy 7,36 280 00:44:06
Kolarstwo 2022-07-03 W poszukiwaniu drogi do Kamyka 14,98 655 00:53:27
Kolarstwo 2022-07-03 Częstochowa – Blachownia 34,46 1301 01:47:26
Kolarstwo 2022-07-05 Rundka pomiędzy deszczem 6,55 331 00:36:12
Kolarstwo 2022-07-06 Budowlańcza i pizza 4,29 157 00:25:12
Kolarstwo 2022-07-06 Powrót z pizzy 1,68 65 00:09:22
Kolarstwo 2022-07-07 Dookoła komina 1,65 82 00:09:44
Kolarstwo 2022-07-08 Dookoła komina 3,06 137 00:19:49
Kolarstwo 2022-07-09 Paczkomat 0,9 42 00:05:35
Kolarstwo 2022-07-09 Dookoła komina 1,00 60 00:05:37
Kolarstwo 2022-07-13 Dookoła komina 5,20 263 00:30:59
Kolarstwo 2022-07-15 Dookoła komina 3,91 171 00:23:06
Kolarstwo 2022-07-16 Dookoła komina 4,15 219 00:33:26
Kolarstwo 2022-07-16 Dookoła komina 5,63 228 00:32:36
Kolarstwo 2022-07-17 BikeRomantic 77,92 2501 03:38:02
Kolarstwo 2022-07-18 Dookoła komina 3,75 218 00:32:22
Kolarstwo 2022-07-18 Do Biedry po zakupy 1,62 54 00:06:02
Kolarstwo 2022-07-22 Piąteczek z Młodym 4,74 218 00:23:02
Kolarstwo 2022-07-27 Pierwszy zjazd na Bike Parku 2,13 105 00:11:58
Kolarstwo 2022-07-27 Rodzinny bike park 11,32 300 01:12:22
Kolarstwo 2022-07-27 Ostatni zjazd na bike parku 2,23 59 00:11:43
SUMA 200,23 7516 13:42:41

Tętno

Typ aktywności Data Tytuł Średnie tętno Maksymalne tętno
Kolarstwo 2022-07-02 Do Biedry po zakupy 104 140
Kolarstwo 2022-07-03 Bąbelkowe biznesy 106 133
Kolarstwo 2022-07-03 W poszukiwaniu drogi do Kamyka 141 170
Kolarstwo 2022-07-03 Częstochowa – Blachownia 148 175
Kolarstwo 2022-07-05 Rundka pomiędzy deszczem 125 161
Kolarstwo 2022-07-06 Budowlańcza i pizza 102 141
Kolarstwo 2022-07-06 Powrót z pizzy 104 121
Kolarstwo 2022-07-07 Dookoła komina 112 137
Kolarstwo 2022-07-08 Dookoła komina 107 133
Kolarstwo 2022-07-09 Paczkomat 121 141
Kolarstwo 2022-07-09 Dookoła komina 127 176
Kolarstwo 2022-07-13 Dookoła komina 116 161
Kolarstwo 2022-07-15 Dookoła komina 109 132
Kolarstwo 2022-07-16 Dookoła komina 111 176
Kolarstwo 2022-07-16 Dookoła komina 111 150
Kolarstwo 2022-07-17 BikeRomantic 150 178
Kolarstwo 2022-07-18 Dookoła komina 105 136
Kolarstwo 2022-07-18 Do Biedry po zakupy 116 138
Kolarstwo 2022-07-22 Piąteczek z Młodym 121 138
Kolarstwo 2022-07-27 Pierwszy zjazd na Bike Parku 117 130
Kolarstwo 2022-07-27 Rodzinny bike park 88 126
Kolarstwo 2022-07-27 Ostatni zjazd na bike parku 91 111
Średnia 115 146

Prędkość

Typ aktywności Data Tytuł Średnia prędkość Maksymalna prędkość
Kolarstwo 2022-07-02 Do Biedry po zakupy 9,70 15,50
Kolarstwo 2022-07-03 Bąbelkowe biznesy 10,00 19,50
Kolarstwo 2022-07-03 W poszukiwaniu drogi do Kamyka 16,80 39,10
Kolarstwo 2022-07-03 Częstochowa – Blachownia 19,20 40,50
Kolarstwo 2022-07-05 Rundka pomiędzy deszczem 10,90 23,60
Kolarstwo 2022-07-06 Budowlańcza i pizza 10,20 21,80
Kolarstwo 2022-07-06 Powrót z pizzy 10,80 17,20
Kolarstwo 2022-07-07 Dookoła komina 10,10 29,50
Kolarstwo 2022-07-08 Dookoła komina 9,20 23,30
Kolarstwo 2022-07-09 Paczkomat 13,00 18,90
Kolarstwo 2022-07-09 Dookoła komina 10,60 21,70
Kolarstwo 2022-07-13 Dookoła komina 10,00 22,40
Kolarstwo 2022-07-15 Dookoła komina 10,20 23,50
Kolarstwo 2022-07-16 Dookoła komina 8,50 25,80
Kolarstwo 2022-07-16 Dookoła komina 10,80 23,50
Kolarstwo 2022-07-17 BikeRomantic 21,40 41,90
Kolarstwo 2022-07-18 Dookoła komina 6,90 23,60
Kolarstwo 2022-07-18 Do Biedry po zakupy 16,10 28,70
Kolarstwo 2022-07-22 Piąteczek z Młodym 12,30 29,70
Kolarstwo 2022-07-27 Pierwszy zjazd na Bike Parku 10,70 26,90
Kolarstwo 2022-07-27 Rodzinny bike park 9,40 33,70
Kolarstwo 2022-07-27 Ostatni zjazd na bike parku 11,40 25,10
Średnia 11,74 26,15

Kadencja

Typ aktywności Data Tytuł Średnia kadencja Maksymalna kadencja
Kolarstwo 2022-07-02 Do Biedry po zakupy 0 0
Kolarstwo 2022-07-03 Bąbelkowe biznesy 34 83
Kolarstwo 2022-07-03 W poszukiwaniu drogi do Kamyka 56 99
Kolarstwo 2022-07-03 Częstochowa – Blachownia 0 0
Kolarstwo 2022-07-05 Rundka pomiędzy deszczem 0 0
Kolarstwo 2022-07-06 Budowlańcza i pizza 34 102
Kolarstwo 2022-07-06 Powrót z pizzy 0 0
Kolarstwo 2022-07-07 Dookoła komina 0 0
Kolarstwo 2022-07-08 Dookoła komina 0 0
Kolarstwo 2022-07-09 Paczkomat 0 0
Kolarstwo 2022-07-09 Dookoła komina 0 0
Kolarstwo 2022-07-13 Dookoła komina 0 0
Kolarstwo 2022-07-15 Dookoła komina 0 0
Kolarstwo 2022-07-16 Dookoła komina 0 0
Kolarstwo 2022-07-16 Dookoła komina 0 0
Kolarstwo 2022-07-17 BikeRomantic 0 0
Kolarstwo 2022-07-18 Dookoła komina 0 0
Kolarstwo 2022-07-18 Do Biedry po zakupy 0 0
Kolarstwo 2022-07-22 Piąteczek z Młodym 0 0
Kolarstwo 2022-07-27 Pierwszy zjazd na Bike Parku 0 0
Kolarstwo 2022-07-27 Rodzinny bike park 0 0
Kolarstwo 2022-07-27 Ostatni zjazd na bike parku 0 0
Średnia 6 13

Wysokość

Typ aktywności Data Tytuł Całkowity wznios Całkowity spadek Minimalna wysokość Maksymalna wysokość
Kolarstwo 2022-07-02 Do Biedry po zakupy 13 13 275,20 287,40
Kolarstwo 2022-07-03 Bąbelkowe biznesy 52 49 260,80 287,80
Kolarstwo 2022-07-03 W poszukiwaniu drogi do Kamyka 97 89 236,20 294,00
Kolarstwo 2022-07-03 Częstochowa – Blachownia 189 191 246,40 293,40
Kolarstwo 2022-07-05 Rundka pomiędzy deszczem 43 44 260,80 292,40
Kolarstwo 2022-07-06 Budowlańcza i pizza 23 36 263,00 292,00
Kolarstwo 2022-07-06 Powrót z pizzy 22 3 265,00 285,00
Kolarstwo 2022-07-07 Dookoła komina 12 11 277,80 289,60
Kolarstwo 2022-07-08 Dookoła komina 13 14 272,00 288,80
Kolarstwo 2022-07-09 Paczkomat 0 8 277,00 285,80
Kolarstwo 2022-07-09 Dookoła komina 7 6 283,60 292,40
Kolarstwo 2022-07-13 Dookoła komina 32 32 263,20 292,60
Kolarstwo 2022-07-15 Dookoła komina 32 28 273,80 295,20
Kolarstwo 2022-07-16 Dookoła komina 19 23 273,00 292,40
Kolarstwo 2022-07-16 Dookoła komina 33 37 257,80 293,40
Kolarstwo 2022-07-17 BikeRomantic 255 263 240,40 316,80
Kolarstwo 2022-07-18 Dookoła komina 27 24 269,40 291,00
Kolarstwo 2022-07-18 Do Biedry po zakupy 12 15 273,40 286,20
Kolarstwo 2022-07-22 Piąteczek z Młodym 34 33 278,20 295,00
Kolarstwo 2022-07-27 Pierwszy zjazd na Bike Parku 0 145 516,40 686,20
Kolarstwo 2022-07-27 Rodzinny bike park 540 655 526,80 719,40
Kolarstwo 2022-07-27 Ostatni zjazd na bike parku 1 170 509,80 688,40
Średnia 66 86 300,00 347,51

Wykres