Październik

Dystans

Typ aktywności Data Tytuł Dystans Kalorie Czas
Kolarstwo 2022-10-01 Rundka z Młodym 3,15 161 0:21:20
Kolarstwo 2022-10-02 Rundka z Bombelkami 7,15 336 0:38:49
Kolarstwo 2022-10-02 Poszukiwanie kolejnych hopek 7,35 318 0:26:48
Kolarstwo 2022-10-04 Rower z Młodym 1,00 47 0:05:31
Kolarstwo 2022-10-09 Rundka z Młodym 1,97 109 0:17:50
Kolarstwo 2022-10-11 Powrót ze złomu 10,29 401 0:37:58
Kolarstwo 2022-10-12 OBI, kolejny węzyk 3,12 105 0:10:20
Kolarstwo 2022-10-15 Biznesy na mieście 2,72 117 0:11:03
Kolarstwo 2022-10-15 Powrót z biznesów 2,18 119 0:13:17
Kolarstwo 2022-10-15 Basen 2,80 116 0:11:17
Kolarstwo 2022-10-15 Powrót z basenu 3,21 173 0:17:10
Kolarstwo 2022-10-17 Dojazd do PKP 4,72 103 0:13:44
Kolarstwo 2022-10-17 Rundka po Lublińcu 1,95 105 0:08:35
Kolarstwo 2022-10-17 Urząd w TG 4,35 201 0:19:21
Kolarstwo 2022-10-17 Tarnowskie Góry – Częstochowa 61,45 1770 2:51:25
Kolarstwo 2022-10-22 Rundka z Młodym 3,14 114 0:16:17
Kolarstwo 2022-10-23 Dojazd do PKP 4,31 138 0:18:52
Kolarstwo 2022-10-23 Obiad 2,28 116 0:12:05
Kolarstwo 2022-10-23 Teren w TG 4,14 252 0:32:58
Kolarstwo 2022-10-23 Powrót z dworca 4,41 241 0:25:00
Kolarstwo 2022-10-25 Biznesy w galerii 4,71 137 0:15:09
Kolarstwo 2022-10-25 Powrót z biznesów 4,70 214 0:17:22
Kolarstwo 2022-10-27 Piwerko 1,36 38 0:05:57
Kolarstwo 2022-10-28 Biznesy w urzędach 12,96 504 0:47:48
Kolarstwo 2022-10-28 Z Młodym 3,16 148 0:14:56
Kolarstwo 2022-10-29 MPK 9,73 328 0:29:24
Kolarstwo 2022-10-31 Z Młodym 4,56 202 0:26:25
Suma 176,87 6613 11:26:41

Tętno

Typ aktywności Data Tytuł Średnie tętno Maksymalne tętno
Kolarstwo 2022-10-01 Rundka z Młodym 108 133
Kolarstwo 2022-10-02 Rundka z Bombelkami 116 158
Kolarstwo 2022-10-02 Poszukiwanie kolejnych hopek 132 159
Kolarstwo 2022-10-04 Rower z Młodym 112 132
Kolarstwo 2022-10-09 Rundka z Młodym 99 130
Kolarstwo 2022-10-11 Powrót ze złomu 129 173
Kolarstwo 2022-10-12 OBI, kolejny węzyk 125 164
Kolarstwo 2022-10-15 Biznesy na mieście 124 150
Kolarstwo 2022-10-15 Powrót z biznesów 116 134
Kolarstwo 2022-10-15 Basen 122 157
Kolarstwo 2022-10-15 Powrót z basenu 122 159
Kolarstwo 2022-10-17 Dojazd do PKP 107 138
Kolarstwo 2022-10-17 Rundka po Lublińcu 136 161
Kolarstwo 2022-10-17 Urząd w TG 124 165
Kolarstwo 2022-10-17 Tarnowskie Góry – Częstochowa 138 178
Kolarstwo 2022-10-22 Rundka z Młodym 106 131
Kolarstwo 2022-10-23 Dojazd do PKP 107 125
Kolarstwo 2022-10-23 Obiad 116 134
Kolarstwo 2022-10-23 Teren w TG 113 142
Kolarstwo 2022-10-23 Powrót z dworca 123 168
Kolarstwo 2022-10-25 Biznesy w galerii 115 144
Kolarstwo 2022-10-25 Powrót z biznesów 129 150
Kolarstwo 2022-10-27 Piwerko 98 122
Kolarstwo 2022-10-28 Biznesy w urzędach 128 163
Kolarstwo 2022-10-28 Z Młodym 119 154
Kolarstwo 2022-10-29 MPK 129 268
Kolarstwo 2022-10-31 Z Młodym 108 138
Średnia 119 153

Prędkość

Typ aktywności Data Tytuł Średnia prędkość Maksymalna prędkość
Kolarstwo 2022-10-01 Rundka z Młodym 8,90 14,90
Kolarstwo 2022-10-02 Rundka z Bombelkami 11,10 21,20
Kolarstwo 2022-10-02 Poszukiwanie kolejnych hopek 16,50 30,20
Kolarstwo 2022-10-04 Rower z Młodym 10,80 28,30
Kolarstwo 2022-10-09 Rundka z Młodym 6,60 18,80
Kolarstwo 2022-10-11 Powrót ze złomu 16,30 32,00
Kolarstwo 2022-10-12 OBI, kolejny węzyk 18,10 31,60
Kolarstwo 2022-10-15 Biznesy na mieście 14,80 20,90
Kolarstwo 2022-10-15 Powrót z biznesów 9,90 15,80
Kolarstwo 2022-10-15 Basen 14,90 22,70
Kolarstwo 2022-10-15 Powrót z basenu 11,20 19,20
Kolarstwo 2022-10-17 Dojazd do PKP 20,60 34,70
Kolarstwo 2022-10-17 Rundka po Lublińcu 13,60 21,00
Kolarstwo 2022-10-17 Urząd w TG 13,50 29,90
Kolarstwo 2022-10-17 Tarnowskie Góry – Częstochowa 21,50 56,20
Kolarstwo 2022-10-22 Rundka z Młodym 11,60 20,30
Kolarstwo 2022-10-23 Dojazd do PKP 13,70 23,60
Kolarstwo 2022-10-23 Obiad 11,30 17,30
Kolarstwo 2022-10-23 Teren w TG 7,50 27,70
Kolarstwo 2022-10-23 Powrót z dworca 10,60 17,40
Kolarstwo 2022-10-25 Biznesy w galerii 18,70 25,80
Kolarstwo 2022-10-25 Powrót z biznesów 16,20 24,40
Kolarstwo 2022-10-27 Piwerko 13,70 24,90
Kolarstwo 2022-10-28 Biznesy w urzędach 16,30 35,90
Kolarstwo 2022-10-28 Z Młodym 12,70 23,30
Kolarstwo 2022-10-29 MPK 19,90 34,90
Kolarstwo 2022-10-31 Z Młodym 10,40 16,70
Średnia 13,74 25,54

Kadencja

Typ aktywności Data Tytuł Średni rytm pedałowania Maksymalny rytm pedałowania
Kolarstwo 2022-10-01 Rundka z Młodym 42 72
Kolarstwo 2022-10-02 Rundka z Bombelkami 0 0
Kolarstwo 2022-10-02 Poszukiwanie kolejnych hopek 62 99
Kolarstwo 2022-10-04 Rower z Młodym 0 0
Kolarstwo 2022-10-09 Rundka z Młodym 0 0
Kolarstwo 2022-10-11 Powrót ze złomu 60 99
Kolarstwo 2022-10-12 OBI, kolejny węzyk 0 0
Kolarstwo 2022-10-15 Biznesy na mieście 0 0
Kolarstwo 2022-10-15 Powrót z biznesów 0 0
Kolarstwo 2022-10-15 Basen 0 0
Kolarstwo 2022-10-15 Powrót z basenu 0 0
Kolarstwo 2022-10-17 Dojazd do PKP 67 112
Kolarstwo 2022-10-17 Rundka po Lublińcu 59 84
Kolarstwo 2022-10-17 Urząd w TG 64 102
Kolarstwo 2022-10-17 Tarnowskie Góry – Częstochowa 67 109
Kolarstwo 2022-10-22 Rundka z Młodym 0 0
Kolarstwo 2022-10-23 Dojazd do PKP 0 0
Kolarstwo 2022-10-23 Obiad 0 0
Kolarstwo 2022-10-23 Teren w TG 0 0
Kolarstwo 2022-10-23 Powrót z dworca 0 0
Kolarstwo 2022-10-25 Biznesy w galerii 0 0
Kolarstwo 2022-10-25 Powrót z biznesów 0 0
Kolarstwo 2022-10-27 Piwerko 0 0
Kolarstwo 2022-10-28 Biznesy w urzędach 61 103
Kolarstwo 2022-10-28 Z Młodym 0 0
Kolarstwo 2022-10-29 MPK 0 0
Kolarstwo 2022-10-31 Z Młodym 0 0
Średnia 18 29

Wysokość

Typ aktywności Data Tytuł Całkowity wznios Całkowity spadek Minimalna wysokość Maksymalna wysokość
Kolarstwo 2022-10-01 Rundka z Młodym 27 21 269,40 290,40
Kolarstwo 2022-10-02 Rundka z Bombelkami 50 42 262,60 291,00
Kolarstwo 2022-10-02 Poszukiwanie kolejnych hopek 58 55 249,60 291,20
Kolarstwo 2022-10-04 Rower z Młodym 8 6 283,00 292,00
Kolarstwo 2022-10-09 Rundka z Młodym 18 12 272,40 295,40
Kolarstwo 2022-10-11 Powrót ze złomu 72 49 245,00 284,40
Kolarstwo 2022-10-12 OBI, kolejny węzyk 27 32 258,20 285,80
Kolarstwo 2022-10-15 Biznesy na mieście 3 28 255,00 285,80
Kolarstwo 2022-10-15 Powrót z biznesów 24 1 257,20 283,60
Kolarstwo 2022-10-15 Basen 9 29 259,20 285,20
Kolarstwo 2022-10-15 Powrót z basenu 33 14 256,00 285,40
Kolarstwo 2022-10-17 Dojazd do PKP 11 41 247,40 287,00
Kolarstwo 2022-10-17 Rundka po Lublińcu 2 6 256,00 264,10
Kolarstwo 2022-10-17 Urząd w TG 29 8 289,00 323,80
Kolarstwo 2022-10-17 Tarnowskie Góry – Częstochowa 478 496 151,40 356,60
Kolarstwo 2022-10-22 Rundka z Młodym 25 24 260,00 286,80
Kolarstwo 2022-10-23 Dojazd do PKP 9 41 249,40 284,60
Kolarstwo 2022-10-23 Obiad 23 2 249,00 271,20
Kolarstwo 2022-10-23 Teren w TG 27 38 307,20 327,60
Kolarstwo 2022-10-23 Powrót z dworca 42 10 295,80 331,60
Kolarstwo 2022-10-25 Biznesy w galerii 13 48 244,20 285,20
Kolarstwo 2022-10-25 Powrót z biznesów 41 11 244,80 283,80
Kolarstwo 2022-10-27 Piwerko 6 5 279,80 286,20
Kolarstwo 2022-10-28 Biznesy w urzędach 115 58 246,40 286,40
Kolarstwo 2022-10-28 Z Młodym 26 24 270,20 290,00
Kolarstwo 2022-10-29 MPK 48 50 246,00 285,40
Kolarstwo 2022-10-31 Z Młodym 25 26 285,40 286,40
Średnia 46,26 43,59 258,87 292,85

Wykres