Wrzesień

Dystans

Typ aktywności Data Tytuł Dystans Kalorie Czas
Kolarstwo 2022-09-02 Rower z dzieciorami 9,79 333 00:51:49
Kolarstwo 2022-09-03 Rower z Młodym 4,50 416 00:32:56
Kolarstwo 2022-09-04 Wypad z dzieciorami 5,45 254 00:26:45
Kolarstwo 2022-09-06 Rower z Młodym 1,97 106 00:10:22
Kolarstwo 2022-09-08 Wywiadówka 1,28 62 00:06:21
Kolarstwo 2022-09-09 Biznesy 2,21 88 00:10:34
Kolarstwo 2022-09-09 Rundka z Młodym 1,54 72 00:08:00
Kolarstwo 2022-09-09 Biznesy z Młodą 2,19 79 00:10:08
Kolarstwo 2022-09-13 Do Bankomatu 2,15 82 00:07:18
Kolarstwo 2022-09-18 Do sklepu 1,02 45 00:05:58
Kolarstwo 2022-09-22 OBI, Wężyk 3,73 138 00:13:37
Kolarstwo 2022-09-24 PEPCO, same zakupy 1,44 56 00:07:57
Kolarstwo 2022-09-30 Rower z Młodym 0,98 37 00:05:07
SUMA 38,25 1768 3:16:52

Tętno

Typ aktywności Data Tytuł Średnie tętno Maksymalne tętno
Kolarstwo 2022-09-02 Rower z dzieciorami 104 128
Kolarstwo 2022-09-03 Rower z Młodym 0 0
Kolarstwo 2022-09-04 Wypad z dzieciorami 119 158
Kolarstwo 2022-09-06 Rower z Młodym 121 147
Kolarstwo 2022-09-08 Wywiadówka 119 141
Kolarstwo 2022-09-09 Biznesy 111 140
Kolarstwo 2022-09-09 Rundka z Młodym 114 152
Kolarstwo 2022-09-09 Biznesy z Młodą 108 132
Kolarstwo 2022-09-13 Do Bankomatu 126 153
Kolarstwo 2022-09-18 Do sklepu 106 136
Kolarstwo 2022-09-22 OBI, Wężyk 115 138
Kolarstwo 2022-09-24 PEPCO, same zakupy 104 126
Kolarstwo 2022-09-30 Rower z Młodym 99 123
Średnia 112 129

Prędkość

Typ aktywności Data Tytuł Średnia prędkość Maksymalna prędkość
Kolarstwo 2022-09-02 Rower z dzieciorami 11,30 27,70
Kolarstwo 2022-09-03 Rower z Młodym 8,20 22,70
Kolarstwo 2022-09-04 Wypad z dzieciorami 12,20 32,70
Kolarstwo 2022-09-06 Rower z Młodym 11,40 22,20
Kolarstwo 2022-09-08 Wywiadówka 12,10 17,60
Kolarstwo 2022-09-09 Biznesy 12,50 18,60
Kolarstwo 2022-09-09 Rundka z Młodym 11,60 20,00
Kolarstwo 2022-09-09 Biznesy z Młodą 13,00 17,70
Kolarstwo 2022-09-13 Do Bankomatu 17,60 25,00
Kolarstwo 2022-09-18 Do sklepu 10,20 28,80
Kolarstwo 2022-09-22 OBI, Wężyk 16,50 33,60
Kolarstwo 2022-09-24 PEPCO, same zakupy 10,90 23,30
Kolarstwo 2022-09-30 Rower z Młodym 10,80 18,50
Średnia 12,18 23,72

Kadencja

Typ aktywności Data Tytuł Średnia kadencja Maksymalna kadencja
Kolarstwo 2022-09-02 Rower z dzieciorami 49 114
Kolarstwo 2022-09-03 Rower z Młodym 0 0
Kolarstwo 2022-09-04 Wypad z dzieciorami 50 117
Kolarstwo 2022-09-06 Rower z Młodym 0 0
Kolarstwo 2022-09-08 Wywiadówka 0 0
Kolarstwo 2022-09-09 Biznesy 49 50
Kolarstwo 2022-09-09 Rundka z Młodym 44 82
Kolarstwo 2022-09-09 Biznesy z Młodą 42 73
Kolarstwo 2022-09-13 Do Bankomatu 0 0
Kolarstwo 2022-09-18 Do sklepu 0 0
Kolarstwo 2022-09-22 OBI, Wężyk 0 0
Kolarstwo 2022-09-24 PEPCO, same zakupy 0 0
Kolarstwo 2022-09-30 Rower z Młodym 49 78
Średnia 22 40

Wysokość

Typ aktywności Data Tytuł Całkowity wznios Całkowity spadek Minimalna wysokość Maksymalna wysokość
Kolarstwo 2022-09-02 Rower z dzieciorami 50 52 260,20 291,00
Kolarstwo 2022-09-03 Rower z Młodym 36 39 268,70 290,00
Kolarstwo 2022-09-04 Wypad z dzieciorami 50 49 258,00 287,00
Kolarstwo 2022-09-06 Rower z Młodym 13 13 279,40 287,00
Kolarstwo 2022-09-08 Wywiadówka 3 6 277,80 285,60
Kolarstwo 2022-09-09 Biznesy 9 9 278,80 288,60
Kolarstwo 2022-09-09 Rundka z Młodym 9 9 279,80 290,60
Kolarstwo 2022-09-09 Biznesy z Młodą 7 9 279,00 286,00
Kolarstwo 2022-09-13 Do Bankomatu 8 8 279,40 286,40
Kolarstwo 2022-09-18 Do sklepu 1 4 281,60 286,40
Kolarstwo 2022-09-22 OBI, Wężyk 29 33 259,40 289,20
Kolarstwo 2022-09-24 PEPCO, same zakupy 9 9 284,40 292,60
Kolarstwo 2022-09-30 Rower z Młodym 6 5 283,40 291,60
Średnia 18 19 274,61 288,60