Maj

Dystans

Typ aktywności Data Tytuł Dystans Kalorie Czas
Kolarstwo 2023-05-04 Dookoła komina 2,38 129 0:15:30
Kolarstwo 2023-05-05 Z Młodym, dookoła komina 4,90 232 0:25:48
Kolarstwo 2023-05-05 Apteka 2,72 112 0:09:51
Kolarstwo 2023-05-06 Apteka, druga runda 2,81 98 0:09:32
Kolarstwo 2023-05-08 Rower miejski 1,51 56 0:04:47
Kolarstwo 2023-05-10 Powrót z PKP 3,44 107 0:11:11
Kolarstwo 2023-05-13 Biznesy 2,54 87 0:13:13
Kolarstwo 2023-05-13 Biznesy 2,25 146 0:12:32
Kolarstwo 2023-05-13 Basen 2,83 123 0:16:32
Kolarstwo 2023-05-13 Powrót z basenu 3,02 180 0:21:06
Kolarstwo 2023-05-14 Kinder party – rundka rowerowa 2,37 105 0:11:19
Kolarstwo 2023-05-15 Sklep, apteka i inne takie 5,19 182 0:21:26
Kolarstwo 2023-05-21 Place zabaw z dzieciorami 1,72 134 0:18:15
Kolarstwo 2023-05-29 Biznesy na mieście 1,27 69 0:07:45
Kolarstwo 2023-05-29 Biznesy na mieście 1,30 94 0:07:42
Kolarstwo 2023-05-30 Kolejne biznesy 2,18 103 0:13:44
Suma 42,43 1957 03:40:13

Tętno

Typ aktywności Data Tytuł Średnie tętno Maksymalne tętno
Kolarstwo 2023-05-04 Dookoła komina 113 144
Kolarstwo 2023-05-05 Z Młodym, dookoła komina 119 152
Kolarstwo 2023-05-05 Apteka 127 156
Kolarstwo 2023-05-06 Apteka, druga runda 116 145
Kolarstwo 2023-05-08 Rower miejski 110 128
Kolarstwo 2023-05-10 Powrót z PKP 118 153
Kolarstwo 2023-05-13 Biznesy 102 156
Kolarstwo 2023-05-13 Biznesy 130 151
Kolarstwo 2023-05-13 Basen 107 136
Kolarstwo 2023-05-13 Powrót z basenu 115 143
Kolarstwo 2023-05-14 Kinder party – rundka rowerowa 115 146
Kolarstwo 2023-05-15 Sklep, apteka i inne takie 109 135
Kolarstwo 2023-05-21 Place zabaw z dzieciorami 109 141
Kolarstwo 2023-05-29 Biznesy na mieście 115 129
Kolarstwo 2023-05-29 Biznesy na mieście 141 190
Kolarstwo 2023-05-30 Kolejne biznesy 108 142
Średnia 116 147

Prędkość

Typ aktywności Data Tytuł Średnia prędkość Maksymalna prędkość
Kolarstwo 2023-05-04 Dookoła komina 9,20 23,60
Kolarstwo 2023-05-05 Z Młodym, dookoła komina 11,40 25,70
Kolarstwo 2023-05-05 Apteka 16,50 30,60
Kolarstwo 2023-05-06 Apteka, druga runda 17,70 30,80
Kolarstwo 2023-05-08 Rower miejski 18,90 28,50
Kolarstwo 2023-05-10 Powrót z PKP 18,50 29,20
Kolarstwo 2023-05-13 Biznesy 11,50 16,90
Kolarstwo 2023-05-13 Biznesy 12,10 21,60
Kolarstwo 2023-05-13 Basen 10,30 15,50
Kolarstwo 2023-05-13 Powrót z basenu 8,60 14,50
Kolarstwo 2023-05-14 Kinder party – rundka rowerowa 12,60 21,30
Kolarstwo 2023-05-15 Sklep, apteka i inne takie 14,50 32,60
Kolarstwo 2023-05-21 Place zabaw z dzieciorami 5,60 23,30
Kolarstwo 2023-05-29 Biznesy na mieście 9,80 16,10
Kolarstwo 2023-05-29 Biznesy na mieście 10,10 17,60
Kolarstwo 2023-05-30 Kolejne biznesy 9,50 15,20
Średnia 12,30 22,69

Kadencja

Typ aktywności Data Tytuł Średni rytm pedałowania Maksymalny rytm pedałowania
Kolarstwo 2023-05-04 Dookoła komina 0 0
Kolarstwo 2023-05-05 Z Młodym, dookoła komina 0 0
Kolarstwo 2023-05-05 Apteka 0 0
Kolarstwo 2023-05-06 Apteka, druga runda 0 0
Kolarstwo 2023-05-08 Rower miejski 0 0
Kolarstwo 2023-05-10 Powrót z PKP 0 0
Kolarstwo 2023-05-13 Biznesy 0 0
Kolarstwo 2023-05-13 Biznesy 0 0
Kolarstwo 2023-05-13 Basen 0 0
Kolarstwo 2023-05-13 Powrót z basenu 0 0
Kolarstwo 2023-05-14 Kinder party – rundka rowerowa 0 0
Kolarstwo 2023-05-15 Sklep, apteka i inne takie 0 0
Kolarstwo 2023-05-21 Place zabaw z dzieciorami 0 0
Kolarstwo 2023-05-29 Biznesy na mieście 0 0
Kolarstwo 2023-05-29 Biznesy na mieście 0 0
Kolarstwo 2023-05-30 Kolejne biznesy 37 73
Średnia 2 5

Wysokość

Typ aktywności Data Tytuł Całkowity wznios Całkowity spadek Minimalna wysokość Maksymalna wysokość
Kolarstwo 2023-05-04 Dookoła komina 26,00 24,00 273,60 292,00
Kolarstwo 2023-05-05 Z Młodym, dookoła komina 37,00 34,00 261,00 290,00
Kolarstwo 2023-05-05 Apteka 25,00 25,00 258,40 284,20
Kolarstwo 2023-05-06 Apteka, druga runda 27,00 27,00 259,80 287,40
Kolarstwo 2023-05-08 Rower miejski 6,00 7,00 275,60 285,20
Kolarstwo 2023-05-10 Powrót z PKP 16,00 8,00 254,80 269,20
Kolarstwo 2023-05-13 Biznesy 1,00 26,00 253,80 285,40
Kolarstwo 2023-05-13 Biznesy 27,00 2,00 257,60 289,40
Kolarstwo 2023-05-13 Basen 9,00 34,00 257,60 287,60
Kolarstwo 2023-05-13 Powrót z basenu 28,00 11,00 254,80 283,60
Kolarstwo 2023-05-14 Kinder party – rundka rowerowa 15,00 19,00 273,40 288,60
Kolarstwo 2023-05-15 Sklep, apteka i inne takie 39,00 47,00 254,60 291,20
Kolarstwo 2023-05-21 Place zabaw z dzieciorami 7,00 12,00 267,80 282,00
Kolarstwo 2023-05-29 Biznesy na mieście 1,00 4,00 277,60 284,00
Kolarstwo 2023-05-29 Biznesy na mieście 4,00 1,00 275,60 281,60
Kolarstwo 2023-05-30 Kolejne biznesy 6,00 9,00 276,60 284,00
Średnia 17,13 18,13 264,54 285,34

Wykres