Czerwiec

Dystans

Typ aktywności Data Tytuł Dystans Kalorie Czas
Kolarstwo 2022-06-01 Budowlańcza z Młodym 4,94 264 00:27:18
Kolarstwo 2022-06-05 Las Aniołowski z Dzieciorami 13,41 583 01:15:46
Kolarstwo 2022-06-05 Wieczorny Cube 0,58 49 00:06:05
Kolarstwo 2022-06-09 Dookoła komina 1,14 54 00:06:24
Kolarstwo 2022-06-10 Dookoła komina cz. 1 2,34 93 00:12:23
Kolarstwo 2022-06-10 Dookoła komina cz. 2 1,51 60 00:07:50
Kolarstwo 2022-06-11 Przejażdżka 4,17 174 00:25:35
Kolarstwo 2022-06-12 Dojazd do PKP 4,61 161 00:22:59
Kolarstwo 2022-06-12 Tarnowskie Góry, park miejski 6,54 325 00:39:11
Kolarstwo 2022-06-12 Powrót z PKP 4,56 279 00:25:34
Kolarstwo 2022-06-14 Poranne biznesy z Młodym 1,81 59 00:07:50
Kolarstwo 2022-06-16 Dookoła komina 1,48 88 00:07:07
Kolarstwo 2022-06-18 W poszukiwaniu drogi do Kamyka 14,45 599 01:19:18
Kolarstwo 2022-06-19 Wieczorna przejażdżka 7,25 266 00:22:29
Kolarstwo 2022-06-19 Dookoła komina 1,48 83 00:07:09
Kolarstwo 2022-06-25 Częstochowa – Tarnowskie Góry 60,27 2213 02:55:06
Kolarstwo 2022-06-25 PKP, Powrót do domu 4,59 232 00:16:25
Kolarstwo 2022-06-27 Sklepowe biznesy 2,59 94 00:09:01
SUMA 137,72 5676 09:30:30

Tętno

Typ aktywności Data Tytuł Średnie tętno Maksymalne tętno
Kolarstwo 2022-06-01 Budowlańcza z Młodym 123 149
Kolarstwo 2022-06-05 Las Aniołowski z Dzieciorami 114 164
Kolarstwo 2022-06-05 Wieczorny Cube 109 137
Kolarstwo 2022-06-09 Dookoła komina 113 130
Kolarstwo 2022-06-10 Dookoła komina cz. 1 108 123
Kolarstwo 2022-06-10 Dookoła komina cz. 2 107 125
Kolarstwo 2022-06-11 Przejażdżka 111 147
Kolarstwo 2022-06-12 Dojazd do PKP 107 128
Kolarstwo 2022-06-12 Tarnowskie Góry, park miejski 117 145
Kolarstwo 2022-06-12 Powrót z PKP 130 155
Kolarstwo 2022-06-14 Poranne biznesy z Młodym 107 141
Kolarstwo 2022-06-16 Dookoła komina 135 156
Kolarstwo 2022-06-18 W poszukiwaniu drogi do Kamyka 115 164
Kolarstwo 2022-06-19 Wieczorna przejażdżka 134 158
Kolarstwo 2022-06-19 Dookoła komina 130 143
Kolarstwo 2022-06-25 Częstochowa – Tarnowskie Góry 156 186
Kolarstwo 2022-06-25 PKP, Powrót do domu 153 171
Kolarstwo 2022-06-27 Sklepowe biznesy 121 143
Średnia 122 148

Prędkość

Typ aktywności Data Tytuł Średnia prędkość Maksymalna prędkość
Kolarstwo 2022-06-01 Budowlańcza z Młodym 10,90 21,80
Kolarstwo 2022-06-05 Las Aniołowski z Dzieciorami 10,60 43,30
Kolarstwo 2022-06-05 Wieczorny Cube 5,70 19,50
Kolarstwo 2022-06-09 Dookoła komina 5,70 19,50
Kolarstwo 2022-06-10 Dookoła komina cz. 1 11,30 20,10
Kolarstwo 2022-06-10 Dookoła komina cz. 2 11,50 20,10
Kolarstwo 2022-06-11 Przejażdżka 11,10 21,60
Kolarstwo 2022-06-12 Dojazd do PKP 12,00 19,40
Kolarstwo 2022-06-12 Tarnowskie Góry, park miejski 10,00 22,60
Kolarstwo 2022-06-12 Powrót z PKP 10,70 17,80
Kolarstwo 2022-06-14 Poranne biznesy z Młodym 13,90 26,30
Kolarstwo 2022-06-16 Dookoła komina 12,50 23,50
Kolarstwo 2022-06-18 W poszukiwaniu drogi do Kamyka 10,90 24,90
Kolarstwo 2022-06-19 Wieczorna przejażdżka 19,30 26,10
Kolarstwo 2022-06-19 Dookoła komina 12,50 22,10
Kolarstwo 2022-06-25 Częstochowa – Tarnowskie Góry 20,70 43,30
Kolarstwo 2022-06-25 PKP, Powrót do domu 16,80 25,80
Kolarstwo 2022-06-27 Sklepowe biznesy 16,20 28,20
Średnia 12,77 25,02

Kadencja

Typ aktywności Data Tytuł Średnia kadencja Maksymalna kadencja
Kolarstwo 2022-06-01 Budowlańcza z Młodym 0 0
Kolarstwo 2022-06-05 Las Aniołowski z Dzieciorami 38 115
Kolarstwo 2022-06-05 Wieczorny Cube 0 0
Kolarstwo 2022-06-09 Dookoła komina 0 0
Kolarstwo 2022-06-10 Dookoła komina cz. 1 39 77
Kolarstwo 2022-06-10 Dookoła komina cz. 2 44 71
Kolarstwo 2022-06-11 Przejażdżka 0 0
Kolarstwo 2022-06-12 Dojazd do PKP 27 73
Kolarstwo 2022-06-12 Tarnowskie Góry, park miejski 36 112
Kolarstwo 2022-06-12 Powrót z PKP 37 81
Kolarstwo 2022-06-14 Poranne biznesy z Młodym 0 0
Kolarstwo 2022-06-16 Dookoła komina 0 0
Kolarstwo 2022-06-18 W poszukiwaniu drogi do Kamyka 0 0
Kolarstwo 2022-06-19 Wieczorna przejażdżka 55 89
Kolarstwo 2022-06-19 Dookoła komina 0 0
Kolarstwo 2022-06-25 Częstochowa – Tarnowskie Góry 62 166
Kolarstwo 2022-06-25 PKP, Powrót do domu 57 104
Kolarstwo 2022-06-27 Sklepowe biznesy 0 0
Średnia 21,94 49,33

Wysokość

Typ aktywności Data Tytuł Całkowity wznios Całkowity spadek Minimalna wysokość Maksymalna wysokość
Kolarstwo 2022-06-01 Budowlańcza z Młodym 29 28 258,60 285,40
Kolarstwo 2022-06-05 Las Aniołowski z Dzieciorami 82 89 253,60 288,60
Kolarstwo 2022-06-05 Wieczorny Cube 2 3 283,40 285,20
Kolarstwo 2022-06-09 Dookoła komina 12 13 237,40 284,60
Kolarstwo 2022-06-10 Dookoła komina cz. 1 12 11 276,20 289,40
Kolarstwo 2022-06-10 Dookoła komina cz. 2 11 11 277,40 289,60
Kolarstwo 2022-06-11 Przejażdżka 23 26 268,80 287,40
Kolarstwo 2022-06-12 Dojazd do PKP 7 35 254,40 285,60
Kolarstwo 2022-06-12 Tarnowskie Góry, park miejski 37 30 289,80 319,20
Kolarstwo 2022-06-12 Powrót z PKP 46 16 248,80 283,20
Kolarstwo 2022-06-14 Poranne biznesy z Młodym 18 19 272,80 288,60
Kolarstwo 2022-06-16 Dookoła komina 12 13 277,60 290,00
Kolarstwo 2022-06-18 W poszukiwaniu drogi do Kamyka 86 84 231,00 290,60
Kolarstwo 2022-06-19 Wieczorna przejażdżka 35 38 280,60 300,40
Kolarstwo 2022-06-19 Dookoła komina 13 14 277,00 287,00
Kolarstwo 2022-06-25 Częstochowa – Tarnowskie Góry 298 289 250,40 358,80
Kolarstwo 2022-06-25 PKP, Powrót do domu 41 8 284,40 319,80
Kolarstwo 2022-06-27 Sklepowe biznesy 25 25 262,80 286,80
Średnia 43,83 41,78 265,89 295,57

Wykres