Luty

Dystans

Typ aktywności Data Tytuł Dystans Kalorie Czas
Kolarstwo 2023-02-06 Maad, dowóz lampki 9,83 484 0:38:57
Kolarstwo 2023-02-07 Apteka + Rossmann 2,72 80 0:10:49
Kolarstwo 2023-02-13 MPK, bilety 7,28 258 0:26:48
Kolarstwo 2023-02-14 Zakupy 2,74 68 0:09:47
Kolarstwo 2023-02-21 Obi, żarówka 3,43 90 0:11:27
Kolarstwo 2023-02-24 MAAD, pod ścianą 10,39 374 0:46:15
Suma 36,39 1354 02:24:03

Tętno

Typ aktywności Data Tytuł Średnie tętno Maksymalne tętno
Kolarstwo 2023-02-06 Maad, dowóz lampki 146 174
Kolarstwo 2023-02-07 Apteka + Rossmann 111 144
Kolarstwo 2023-02-13 MPK, bilety 125 160
Kolarstwo 2023-02-14 Zakupy 106 123
Kolarstwo 2023-02-21 Obi, żarówka 97 127
Kolarstwo 2023-02-24 MAAD, pod ścianą 117 149
Średnia 117 146

Prędkość

Typ aktywności Data Tytuł Średnia prędkość Maksymalna prędkość
Kolarstwo 2023-02-06 Maad, dowóz lampki 15,10 28,90
Kolarstwo 2023-02-07 Apteka + Rossmann 15,10 27,00
Kolarstwo 2023-02-13 MPK, bilety 16,30 26,90
Kolarstwo 2023-02-14 Zakupy 16,80 17,10
Kolarstwo 2023-02-21 Obi, żarówka 17,90 32,70
Kolarstwo 2023-02-24 MAAD, pod ścianą 13,50 27,30
Średnia 15,78 26,68

Kadencja

Typ aktywności Data Tytuł Średni rytm pedałowania Maksymalny rytm pedałowania
Kolarstwo 2023-02-06 Maad, dowóz lampki 0 0
Kolarstwo 2023-02-07 Apteka + Rossmann 0 0
Kolarstwo 2023-02-13 MPK, bilety 61 91
Kolarstwo 2023-02-14 Zakupy 62 90
Kolarstwo 2023-02-21 Obi, żarówka 59 100
Kolarstwo 2023-02-24 MAAD, pod ścianą 53 102
Średnia 39 64

Wysokość

Typ aktywności Data Tytuł Całkowity wznios Całkowity spadek Minimalna wysokość Maksymalna wysokość
Kolarstwo 2023-02-06 Maad, dowóz lampki 60,00 63,00 246,00 286,20
Kolarstwo 2023-02-07 Apteka + Rossmann 26,00 26,00 259,00 289,80
Kolarstwo 2023-02-13 MPK, bilety 44,00 25,00 244,80 287,20
Kolarstwo 2023-02-14 Zakupy 27,00 27,00 259,80 287,20
Kolarstwo 2023-02-21 Obi, żarówka 30,00 34,00 253,80 285,80
Kolarstwo 2023-02-24 MAAD, pod ścianą 61,00 60,00 252,40 289,60
Średnia 41,33 39,17 252,63 287,63

Wykres